MobiFiber – Internet cáp quang MobiFone cho doanh nghiệp

Internet cáp quang MobiFiber FTTH của MobiFone, là dịch vụ truy cập Internet hiện đại nhất với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang đến địa chỉ thuê bao giúp khách hàng sử dụng được đa dịch vụ trên mạng viễn thông chất lượng cao, kể cả dịch vụ truyền hình giải trí.
Internet cáp quang MobiFiber cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Internet cáp quang MobiFiber cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI CUNG CẤP INTERNET CÁP QUANG MOBIFONE – MOBIFIBER

  • Các doanh nghiệp tại các tòa nhà, khu chung cư, khu đô thị mới, khu công nghiệp tại các tỉnh/thành, khách sạn, trường học,… và tại thị trường miền Nam và tại các tỉnh đã hoàn thành metro có nhu cầu sử dụng dịch vụ FTTH MobiFiber.
  • Phạm vi cung cấp: triển khai tại các thị trường phía nam và địa bàn tại các đơn vị đảm bảo hạ tầng.
  • Thời gian áp dụng: Từ 20/3/2023 đến khi có quy định mới.

2. CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA DỊCH VỤ MOBIFIBER

  • Đường truyền MobiFiber có tốc độ ổn định, tốc độ truy cập Internet cao.
  • Không bị suy hao tín hiệu bởi nhiễu điện từ, thời tiết hay chiều dài cáp.
  • An toàn cho thiết bị, không sợ sét đánh lan truyền trên đường dây.
  • Nâng cấp băng thông dễ dàng mà không cần kéo cáp mới.

3. CHÍNH SÁCH GIÁ CƯỚC – DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

♦ Giá cước hàng tháng và băng thông kèm theo của từng gói cước MobiFiber:

TT Tên gói Tốc độ trong nước (Mbps) Tốc độ quốc tế tối thiểu (Mbps) Giá gói (Gồm VAT, VNĐ) Số lượng IP Số chu kỳ sử dụng

Gói cước cho các doanh nghiệp SME

1 FDN150 150 170,000 1
2 FDN200 200 1 220,000 1
3 FDN300 300 2 330,000 1 1

Gói cước chỉ dành cho gói combo

1 FDN150combo 150 1 1,800,000 12 tháng
2 FDN200combo 200 2 2,500,000 1 12 tháng
3 FDN300combo 300 3 4,100,000 1 12 tháng
– Các gói cước áp dụng cho các gói combo MobiFiber:
    • Gói cước FDN150combo cho gói COMBO_HKDO2
    • Gói cước FDN200combo cho gói COMBO_SME2
    • Gói cước FDN300combo cho gói COMBO_SME_PLUS
♦ Giá cước dài kỳ và băng thông kèm theo:
  • Gói 6FDN
TT Tên gói Tốc độ trong nước (Mbps) Tốc độ quốc tế tối thiểu (Mbps) Giá gói (Gồm VAT, VNĐ) Số lượng IP Số chu kỳ sử dụng
1 6FDN150 150 1,020,000 7
2 6FDN200 200 1 1,320,000 7
3 6FDN300 300 2 1,980,000 1 7
  • Gói 12FDN
TT Tên gói Tốc độ trong nước (Mbps) Tốc độ quốc tế tối thiểu (Mbps) Giá gói (Gồm VAT, VNĐ) Số lượng IP Số chu kỳ sử dụng
1 12FDN150 150 2,040,000 15
2 12FDN200 200 1 2,640,000 15
3 12FDN300 300 2 3,960,000 1 15
  • Gói 24FDN
TT Tên gói Tốc độ trong nước (Mbps) Tốc độ quốc tế tối thiểu (Mbps) Giá gói (Gồm VAT, VNĐ) Số lượng IP Số chu kỳ sử dụng
1 24FDN150 150 4,080,000 30
2 24FDN200 200 1 5,280,000 30
3 24FDN300 300 2 7,920,000 1 30

– Giá các gói MobiFiber trên chưa bao gồm thuế VAT.

– Chỉ cung cấp IP cho khách hàng có nhu cầu sử dụng.

– Giá khách hàng đăng ký thêm 1 IP là 50.000VNĐ/1 IP/tháng (đã bao gồm VAT) và duy trì theo gói cước.

– Quy định khi gia hạn, đổi gói cước MobiFiber:

     + Đối với trường hợp gia hạn gói cước MobiFiber, đổi gói cước thì theo nguyên tắc gia hạn việc IP thuê và giá tiền đảm bảo doanh thu 50.000đ/tháng/IP theo chu kỳ của gói cước MobiFiber mới.

     + Trường hợp gói dài kỳ chuyển sang đơn kỳ và ngược lại thì việc thuê IP vẫn theo nguyên tắc giá bán 50.000đ/tháng/IP và duy trì việc thuê theo chu kỳ của gói MobiFiber.​​

​​4. CHÍNH SÁCH GIÁ CƯỚC – DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP

   Dịch vụ Internet Leased Line dành cho:

  • Doanh nghiệp nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài.
  • Các khách sạn lớn, ngân hàng.
  • Các bộ, ban ngành, UBND tỉnh, thành phố.
  • Các trường Đại học, Cao đẳng, các cơ sở giáo dục đào tạo,….
  • Các khu công nghiệp, khu chế xuất,….
  • Các tổ chức, doanh nghiệp.
Giải pháp Internet số 1 dành cho doanh nghiệp
Giải pháp Internet số 1 dành cho doanh nghiệp

♦ Giá cước hàng tháng và băng thông kèm theo của từng gói cước MobiFiber.

STT Gói cước Tốc độ truy cập internet (Mbps) Tốc độ truy cập internet quốc tế tối thiểu (Mbps) Số lượng IP tĩnh Giá – VNĐ
(Đã VAT)
Số CK sử dụng
1 FDN1 100 1 450,000 1
2 FDN2 100 2 1 700,000 1
3 FDN3 100 3 1 900,000 1
4 FDN4 150 2 1 920,000 1
5 FDN5 150 3 1 980,000 1
6 FDN6 150 4 1 1,100,000 1
7 FDN7 200 4 1 1,300,000 1
8 FDN8 200 6 1 2,400,000 1
9 FDN9 200 8 1+1Block 4,800,000 1
10 FDN10 250 7 1+1Block 4,900,000 1
11 FDN11 250 9 1+1Block 5,400,000 1
12 FDN12 250 11 1+1Block 6,100,000 1
13 FDN13 300 10 1+1Block 6,600,000 1
14 FDN14 300 15 1+1Block 8,000,000 1
15 FDN15 300 20 1+1Block 10,800,000 1

Giá cước dài kỳ và băng thông kèm theo:

– 1 block IP tương đương với 4 IP.

– Giá khách hàng đăng ký thêm 1 IP là 50.000đ/1 IP/tháng (đã VAT).

  • Gói 6FDN:
STT Gói Tốc độ truy cập internet (Mbps)

Tốc độ truy cập internet quốc tế tối thiểu (Mbps)

Số lượng IP tĩnh Giá – VNĐ
(Đã VAT)
Số CK sử dụng
1 6FDN1 100 1 2,700,000 7
2 6FDN2 100 2 1 4,200,000 7
3 6FDN3 100 3 1 5,400,000 7
4 6FDN4 150 2 1 5,520,000 7
5 6FDN5 150 3 1 5,880,000 7
6 6FDN6 150 4 1 6,600,000 7
7 6FDN7 200 4 1 7,800,000 7
8 6FDN8 200 6 1 14,400,000 7
9 6FDN9 200 8 1+1Block 28,800,000 7
10 6FDN10 250 7 1+1Block 29,400,000 7
11 6FDN11 250 9 1+1Block 32,400,000 7
12 6FDN12 250 11 1+1Block 36,600,000 7
13 6FDN13 300 10 1+1Block 39,600,000 7
14 6FDN14 300 15 1+1Block 48,000,000 7
15 6FDN15 300 20 1+1Block 64,800,000 7
  • Gói 12FDN:
STT Gói Tốc độ truy cập internet (Mbps) Tốc độ truy cập internet quốc tế tối thiểu (Mbps) Số lượng IP tĩnh Giá – VNĐ
(Đã VAT)
Số CK sử dụng
1 12FDN1 100 1 5,400,000 15
2 12FDN2 100 2 1 8,400,000 15
3 12FDN3 100 3 1 10,800,000 15
4 12FDN4 150 2 1 11,040,000 15
5 12FDN5 150 3 1 11,760,000 15
6 12FDN6 150 4 1 13,200,000 15
7 12FDN7 200 4 1 15,600,000 15
8 12FDN8 200 6 1 28,800,000 15
9 12FDN9 200 8 1+1Block 57,600,000 15
10 12FDN10 250 7 1+1Block 58,800,000 15
11 12FDN11 250 9 1+1Block 64,800,000 15
12 12FDN12 250 11 1+1Block 73,200,000 15
13 12FDN13 300 10 1+1Block 79,200,000 15
14 12FDN14 300 15 1+1Block 96,000,000 15
15 12FDN15 300 20 1+1Block 129,600,000 15
  • Gói 18FDN
STT Gói Tốc độ truy cập internet (Mbps) Tốc độ truy cập internet quốc tế tối thiểu Số lượng IP tĩnh Giá – VNĐ
(Đã VAT)
Số CK sử dụng
1 18FDN1 100 1 8,100,000 22
2 18FDN2 100 2 1 12,600,000 22
3 18FDN3 100 3 1 16,200,000 22
4 18FDN4 150 2 1 16,560,000 22
5 18FDN5 150 3 1 17,640,000 22
6 18FDN6 150 4 1 19,800,000 22
7 18FDN7 200 4 1 23,400,000 22
8 18FDN8 200 6 1 43,200,000 22
9 18FDN9 200 8 1+1Block 86,400,000 22
10 18FDN10 250 7 1+1Block 88,200,000 22
11 18FDN11 250 9 1+1Block 97,200,000 22
12 18FDN12 250 11 1+1Block 109,800,000 22
13 18FDN13 300 10 1+1Block 118,800,000 22
14 18FDN14 300 15 1+1Block 144,000,000 22
15 18FDN15 300 20 1+1Block 194,400,000 22
  • Gói 24FDN
STT Gói Tốc độ truy cập internet (Mbps) Tốc độ truy cập internet quốc tế tối thiểu Số lượng IP tĩnh Giá – VNĐ
(Đã VAT)
Số CK sử dụng
1 24FDN1 100 1 10,800,000 30
2 24FDN2 100 2 1 16,800,000 30
3 24FDN3 100 3 1 21,600,000 30
4 24FDN4 150 2 1 22,080,000 30
5 24FDN5 150 3 1 23,520,000 30
6 24FDN6 150 4 1 26,400,000 30
7 24FDN7 200 4 1 31,200,000 30
8 24FDN8 200 6 1 57,600,000 30
9 24FDN9 200 8 1+1Block 115,200,000 30
10 24FDN10 250 7 1+1Block 117,600,000 30
11 24FDN11 250 9 1+1Block 129,600,000 30
12 24FDN12 250 11 1+1Block 146,400,000 30
13 24FDN13 300 10 1+1Block 158,400,000 30
14 24FDN14 300 15 1+1Block 192,000,000 30
15 24FDN15 300 20 1+1Block 259,200,000 30

5. GÓI CƯỚC MOBIFIBER DUNG LƯỢNG LỚN

   Phí lắp đặt hòa mạng MobiFiber: Miễn phí lắp đặt hòa mạng cho các gói cước MobiFiber dài hạn tối thiểu 6 tháng hoặc cam kết sử dụng 6 tháng trở lên, gói combo.

Miễn phí lắp đặt hòa mạng cho các gói cước dài hạn tối thiểu 6 tháng
Miễn phí lắp đặt hòa mạng cho các gói cước dài hạn tối thiểu 6 tháng

♦ Giá cước hàng tháng và băng thông kèm theo của từng gói cước MobiFiber.

STT Tên gói cước Tốc độ truy cập, nội mạng trong nước tối đa(Mbps) Tốc độ quốc tế tối thiểu (Mbps) IP Giá gói tháng (VNĐ, chưa VAT) Số chu kỳ sử dụng
1 FDN400 400 Theo tốc độ mạng 1 IP tĩnh 1,400,000 1
2 FDN400 Plus 400 5 1 IP tĩnh 5,900,000 1
3 FDN400 VIP 400 10 1 IP tĩnh 6,800,000 1
4 FDN600 600 Theo tốc độ mạng 1 IP tĩnh 4,100,000 1
5 FDN600 Plus 600 10 1 IP tĩnh 7,500,000 1
6 FDN600 VIP 600 15 1 IP tĩnh 9,000,000 1
7 FDN800 800 Theo tốc độ mạng 1 IP tĩnh 8,200,000 1
8 FDN800 Plus 800 25 1 IP tĩnh 11,000,000 1
9 FDN800 VIP 800 30 1 IP tĩnh 12,500,000 1
10 FDN1000 1000 Theo tốc độ mạng 1 IP tĩnh 12,600,000 1
11 FDN1000 Plus 1000 30 1 IP tĩnh 17,900,000 1
12 FDN1000 VIP 1000 40 1 IP tĩnh 20,000,000 1

♦ Giá cước dài kỳ và băng thông kèm theo ( Giá khách hàng đăng ký thêm 1 IP là 50.000VNĐ/1 IP/tháng (đã bao gồm VAT))

  • Gói 6FDN
STT Tên gói cước Tốc độ truy cập, nội, ngoại mạng trong nước tối đa(Mbps) Tốc độ quốc tế tối thiểu (Mbps) IP Giá gói tháng (VNĐ, chưa VAT) Số chu kỳ sử dụng
1 6FDN400 400 Theo tốc độ mạng 1 IP tĩnh 8,400,000 7
2 6FDN400 Plus 400 5 1 IP tĩnh 35,400,000 7
3 6FDN400 VIP 400 10 1 IP tĩnh 40,800,000 7
4 6FDN600 600 Theo tốc độ mạng 1 IP tĩnh 24,600,000 7
5 6FDN600 Plus 600 10 1 IP tĩnh 45,000,000 7
6 6FDN600 VIP 600 15 1 IP tĩnh 54,000,000 7
7 6FDN800 800 Theo tốc độ mạng 1 IP tĩnh 49,200,000 7
8 6FDN800 Plus 800 25 1 IP tĩnh 66,000,000 7
9 6FDN800 VIP 800 30 1 IP tĩnh 75,000,000 7
10 6FDN1000 1000 Theo tốc độ mạng 1 IP tĩnh 75,600,000 7
11 6FDN1000 Plus 1000 30 1 IP tĩnh 107,400,000 7
12 6FDN1000 VIP 1000 40 1 IP tĩnh 120,000,000 7
  • Gói 12FDN
STT Tên gói cước Tốc độ truy cập, nội, ngoại mạng trong nước tối đa (Mbps) Tốc độ quốc tế tối thiểu (Mbps) IP Giá gói tháng (VNĐ, chưa VAT) Số chu kỳ sử dụng
1 12FDN400 400 Theo tốc độ mạng 1 IP tĩnh 16,800,000 15
2 12FDN400 Plus 400 5 1 IP tĩnh 70,800,000 15
3 12FDN400 VIP 400 10 1 IP tĩnh 81,600,000 15
4 12FDN600 600 Theo tốc độ mạng 1 IP tĩnh 49,200,000 15
5 12FDN600 Plus 600 10 1 IP tĩnh 90,000,000 15
6 12FDN600 VIP 600 15 1 IP tĩnh 108,000,000 15
7 12FDN800 800 Theo tốc độ mạng 1 IP tĩnh 98,400,000 15
8 12FDN800 Plus 800 25 1 IP tĩnh 132,000,000 15
9 12FDN800 VIP 800 30 1 IP tĩnh 150,000,000 15
10 12FDN1000 1000 Theo tốc độ mạng 1 IP tĩnh 151,200,000 15
11 12FDN1000 Plus 1000 30 1 IP tĩnh 214,800,000 15
12 12FDN1000 VIP 1000 40 1 IP tĩnh 240,000,000 15
  • Gói 24FDN
STT Tên gói cước Tốc độ truy cập, nội, ngoại mạng trong nước tối đa(Mbps) Tốc độ quốc tế tối thiểu (Mbps) IP Giá gói tháng (VNĐ, chưa VAT) Số chu kỳ sử dụng
1 24FDN400 400 Theo tốc độ mạng 1 IP tĩnh 33,600,000 30
2 24FDN400 Plus 400 5 1 IP tĩnh 141,600,000 30
3 24FDN400 VIP 400 10 1 IP tĩnh 163,200,000 30
4 24FDN600 600 Theo tốc độ mạng 1 IP tĩnh 98,400,000 30
5 24FDN600 Plus 600 10 1 IP tĩnh 180,000,000 30
6 24FDN600 VIP 600 15 1 IP tĩnh 216,000,000 30
7 24FDN800 800 Theo tốc độ mạng 1 IP tĩnh 196,800,000 30
8 24FDN800 Plus 800 25 1 IP tĩnh 264,000,000 30
9 24FDN800 VIP 800 30 1 IP tĩnh 300,000,000 30
10 24FDN1000 1000 Theo tốc độ mạng 1 IP tĩnh 302,400,000 30
11 24FDN1000 Plus 1000 30 1 IP tĩnh 429,600,000 30
12 24FDN1000 VIP 1000 40 1 IP tĩnh 480,000,000 30

»»» Xem thêm một số gói cước ưu đãi hiện tại:

Gói MFY MobiFone – 5 Anh Em trên một gói data 200GB/tháng

Gói ST9 – gói cước thay thế gói Ba Khía của MobiFone

Thông tin liên hệ:
Xem thêm
Đánh giá bài viết
Bài viết mới
Tin tức khác