LẮP ĐẶT WIFI BAO NHIÊU TIỀN? CHI TIẾT BẢNG GIÁ CÁC GÓI CƯỚC CỦA MOBIFONE VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI MOBIFIBER
“Lắp đặt wifi bao nhiêu tiền?” là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm. Giá cước WIFI MobiFone MobiFiber, hiện có giá chỉ từ 150.000 VNĐ/tháng. Nếu cần biết thêm giá thành cụ thể, bạn hãy gọi điện ngay đến số hotline 9090, hoặc tham khảo chi tiết bảng giá các gói cước của MobiFone trong bài viết dưới đây!
1. Chi phí lắp đặt wifi gói cước MobiFiber của MobiFone
Các gói cước WIFI bao gồm sẵn các thiết bị Modun giúp khách hàng khắc phục tình trạng sóng wifi chập chờn. MobiFiber hiện có 4 gói cước là WIFI1, WIFI2, WIFI3, WIFI VIEON1, WIFI VIEON2, WIFI VIEON3.
1.1. Bảng giá cước chi tiết các gói cước MobiFiber của MobiFone
Lắp đặt WIFI MobiFiber bao nhiêu tiền 1 tháng? Gói cước này có giá từ 150.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là bảng giá chi tiết gói các gói cước WIFI, WIFI VIEON của MobiFone (đơn vị: VND).
1.2. Các đối tượng cần sử dụng gói cước MobiFiber của MobiFone
Những khách hàng kinh doanh quán café, nhà hàng, văn phòng: Đây là những khu vực có số lượng thiết bị truy cập cùng một lúc lớn, có thể lên đến 100 thiết bị. Lúc này, chủ quán hoặc chủ doanh nghiệp cần wifi tốc độ cao, khoẻ, không làm gián đoạn trải nghiệm cũng như công việc của khách hàng và nhân viên.
Khách hàng là chủ biệt thự, căn hộ cao cấp có diện tích rộng: Gói cước WIFI có khả năng phủ sóng lên tới 300㎡, loại bỏ vùng chết wifi, không còn lo tín hiệu phủ sóng không chập chờn.
Những khách hàng là chủ nhà có nhiều tầng: Thiết bị Modun cùng gói cước WIFI tốc độ cao với tính năng xuyên tường mạnh mẽ. Hệ thống Modun lắp đặt dễ dàng, không cần nối dây phức tạp và gây mất thẩm mỹ cho căn nhà.
Khách hàng đang sử dụng các gói cước Internet thông thường của MobiFone muốn nâng cấp lên WIFI, WIFI VIEON.
2. Chương trình khuyến mãi MobiFiber với nhiều quà tặng hấp dẫn
- Tên chương trình: Chương trình khuyến mãi cho khách hàng sử dụng dịch vụ Băng rộng cố định và truyền dẫn
- Thời gian triển khai: Tiếp tục từ ngày 1/5/2024 cho đến khi hết quà
- Quà tặng: Nón bảo hiểm, đồng hồ treo tường, áo thun MobiFone Chia Sẻ, Bình giữ nhiệt, balo, Bộ bình thủy tinh Luminarc, Loa Bluetooth
- Miễn phí modem wifi
3.Thủ tục hòa mạng Internet MobiFone như thế nào?
Thủ tục hòa mạng Internet MobiFone rất đơn giản, khách hàng chỉ cần chuẩn bị một số giấy tờ sau trước khi qua các cửa hàng giao dịch của MobiFone để đăng ký sử dụng dịch vụ mạng internet:
– Nếu là khách hàng cá nhân, hộ gia đình: Người đứng tên hợp đồng cần chuẩn bị thẻ căn cước công dân (chứng minh thư nhân dân) hoặc hộ chiếu photo.
– Nếu là tổ chức, công ty, doanh nghiệp: Người đứng tên hợp đồng cần chuẩn bị 1 bản photo giấy phép đăng ký kinh doanh.
4. Tham khảo thêm một số gói cước MobiFiber dung lượng lớn
♦ Giá cước hàng tháng và băng thông kèm theo của từng gói cước MobiFiber.
STT | Tên gói cước | Tốc độ truy cập, nội mạng trong nước tối đa(Mbps) | Tốc độ quốc tế tối thiểu (Mbps) | IP | Giá gói tháng (VNĐ, chưa VAT) | Số chu kỳ sử dụng |
1 | FDN400 | 400 | Theo tốc độ mạng | 1 IP tĩnh | 1,400,000 | 1 |
2 | FDN400 Plus | 400 | 5 | 1 IP tĩnh | 5,900,000 | 1 |
3 | FDN400 VIP | 400 | 10 | 1 IP tĩnh | 6,800,000 | 1 |
4 | FDN600 | 600 | Theo tốc độ mạng | 1 IP tĩnh | 4,100,000 | 1 |
5 | FDN600 Plus | 600 | 10 | 1 IP tĩnh | 7,500,000 | 1 |
6 | FDN600 VIP | 600 | 15 | 1 IP tĩnh | 9,000,000 | 1 |
7 | FDN800 | 800 | Theo tốc độ mạng | 1 IP tĩnh | 8,200,000 | 1 |
8 | FDN800 Plus | 800 | 25 | 1 IP tĩnh | 11,000,000 | 1 |
9 | FDN800 VIP | 800 | 30 | 1 IP tĩnh | 12,500,000 | 1 |
10 | FDN1000 | 1000 | Theo tốc độ mạng | 1 IP tĩnh | 12,600,000 | 1 |
11 | FDN1000 Plus | 1000 | 30 | 1 IP tĩnh | 17,900,000 | 1 |
12 | FDN1000 VIP | 1000 | 40 | 1 IP tĩnh | 20,000,000 | 1 |
♦ Giá cước dài kỳ và băng thông kèm theo ( Giá khách hàng đăng ký thêm 1 IP là 50.000VNĐ/1 IP/tháng (đã bao gồm VAT))
- Gói 6FDN
STT | Tên gói cước | Tốc độ truy cập, nội, ngoại mạng trong nước tối đa(Mbps) | Tốc độ quốc tế tối thiểu (Mbps) | IP | Giá gói tháng (VNĐ, chưa VAT) | Số chu kỳ sử dụng |
1 | 6FDN400 | 400 | Theo tốc độ mạng | 1 IP tĩnh | 8,400,000 | 7 |
2 | 6FDN400 Plus | 400 | 5 | 1 IP tĩnh | 35,400,000 | 7 |
3 | 6FDN400 VIP | 400 | 10 | 1 IP tĩnh | 40,800,000 | 7 |
4 | 6FDN600 | 600 | Theo tốc độ mạng | 1 IP tĩnh | 24,600,000 | 7 |
5 | 6FDN600 Plus | 600 | 10 | 1 IP tĩnh | 45,000,000 | 7 |
6 | 6FDN600 VIP | 600 | 15 | 1 IP tĩnh | 54,000,000 | 7 |
7 | 6FDN800 | 800 | Theo tốc độ mạng | 1 IP tĩnh | 49,200,000 | 7 |
8 | 6FDN800 Plus | 800 | 25 | 1 IP tĩnh | 66,000,000 | 7 |
9 | 6FDN800 VIP | 800 | 30 | 1 IP tĩnh | 75,000,000 | 7 |
10 | 6FDN1000 | 1000 | Theo tốc độ mạng | 1 IP tĩnh | 75,600,000 | 7 |
11 | 6FDN1000 Plus | 1000 | 30 | 1 IP tĩnh | 107,400,000 | 7 |
12 | 6FDN1000 VIP | 1000 | 40 | 1 IP tĩnh | 120,000,000 | 7 |
- Gói 12FDN
STT | Tên gói cước | Tốc độ truy cập, nội, ngoại mạng trong nước tối đa (Mbps) | Tốc độ quốc tế tối thiểu (Mbps) | IP | Giá gói tháng (VNĐ, chưa VAT) | Số chu kỳ sử dụng |
1 | 12FDN400 | 400 | Theo tốc độ mạng | 1 IP tĩnh | 16,800,000 | 15 |
2 | 12FDN400 Plus | 400 | 5 | 1 IP tĩnh | 70,800,000 | 15 |
3 | 12FDN400 VIP | 400 | 10 | 1 IP tĩnh | 81,600,000 | 15 |
4 | 12FDN600 | 600 | Theo tốc độ mạng | 1 IP tĩnh | 49,200,000 | 15 |
5 | 12FDN600 Plus | 600 | 10 | 1 IP tĩnh | 90,000,000 | 15 |
6 | 12FDN600 VIP | 600 | 15 | 1 IP tĩnh | 108,000,000 | 15 |
7 | 12FDN800 | 800 | Theo tốc độ mạng | 1 IP tĩnh | 98,400,000 | 15 |
8 | 12FDN800 Plus | 800 | 25 | 1 IP tĩnh | 132,000,000 | 15 |
9 | 12FDN800 VIP | 800 | 30 | 1 IP tĩnh | 150,000,000 | 15 |
10 | 12FDN1000 | 1000 | Theo tốc độ mạng | 1 IP tĩnh | 151,200,000 | 15 |
11 | 12FDN1000 Plus | 1000 | 30 | 1 IP tĩnh | 214,800,000 | 15 |
12 | 12FDN1000 VIP | 1000 | 40 | 1 IP tĩnh | 240,000,000 | 15 |
- Gói 24FDN
STT | Tên gói cước | Tốc độ truy cập, nội, ngoại mạng trong nước tối đa(Mbps) | Tốc độ quốc tế tối thiểu (Mbps) | IP | Giá gói tháng (VNĐ, chưa VAT) | Số chu kỳ sử dụng |
1 | 24FDN400 | 400 | Theo tốc độ mạng | 1 IP tĩnh | 33,600,000 | 30 |
2 | 24FDN400 Plus | 400 | 5 | 1 IP tĩnh | 141,600,000 | 30 |
3 | 24FDN400 VIP | 400 | 10 | 1 IP tĩnh | 163,200,000 | 30 |
4 | 24FDN600 | 600 | Theo tốc độ mạng | 1 IP tĩnh | 98,400,000 | 30 |
5 | 24FDN600 Plus | 600 | 10 | 1 IP tĩnh | 180,000,000 | 30 |
6 | 24FDN600 VIP | 600 | 15 | 1 IP tĩnh | 216,000,000 | 30 |
7 | 24FDN800 | 800 | Theo tốc độ mạng | 1 IP tĩnh | 196,800,000 | 30 |
8 | 24FDN800 Plus | 800 | 25 | 1 IP tĩnh | 264,000,000 | 30 |
9 | 24FDN800 VIP | 800 | 30 | 1 IP tĩnh | 300,000,000 | 30 |
10 | 24FDN1000 | 1000 | Theo tốc độ mạng | 1 IP tĩnh | 302,400,000 | 30 |
11 | 24FDN1000 Plus | 1000 | 30 | 1 IP tĩnh | 429,600,000 | 30 |
12 | 24FDN1000 VIP | 1000 | 40 | 1 IP tĩnh | 480,000,000 | 30 |
Mọi chi tiết xin liên hệ tổng đài miễn phí 18001090 hoặc 9090 (200đ/phút) để được hỗ trợ.
»»» Xem thêm một số gói cước ưu đãi hiện tại:
– Gói MFY MobiFone – 5 Anh Em trên một gói data 200GB/tháng
– Gói ST9 – gói cước thay thế gói Ba Khía của MobiFone
– MobiFiber – Internet cáp quang MobiFone cho doanh nghiệp
Thông tin liên hệ:
|